TAIPEI | |||||
| TPE | CI Issue date 01 NOV - 30 JUN 10 | OW | M | 7,700 | |
| OW/C " | D | 12,400 | |||
| C | 15,400 | ||||
| OW/FIRST " | A | 19,200 | |||
| F | 21,700 | ||||
| 1M CHD | R | 10,500 | |||
| R | 8,700 | ||||
| 3M CHD | R | 11,000 | |||
| R | 9,000 | ||||
| 6M CHD | V | 12,200 | |||
| V | 9,900 | ||||
| 1Y CHD | V | 13,200 | |||
| V | 10,700 | ||||
| C/RT " | D | 23,800 | |||
| C | 29,800 | ||||
| FIRST/RT " | A | 36,300 | |||
| F | 39,300 | ||||
| TPE | KL EFECTIVE 1 OCT -31 MAR 10 | OW/1M " " " " | T | 6,800 | |
| ALL SEASON | Q | 7,200 | |||
| L | 7,500 | ||||
| H | 7,900 | ||||
| K | 8,600 | ||||
| OW/C | I | 14,400 | |||
| " | C | 15,800 | |||
| LOW SEASON 1 APR 09 - 11 FEB 10 18 FEB 10 - 31 MAR 10 | 1M " " | T | 9,800 | ||
| Q | 10,300 | ||||
| L | 10,800 | ||||
| 3M | H | 11,300 | |||
| 6M | K | 12,300 | |||
| HIGH SEASON 12 FEB 10 - 17 FEB 10 | 1M " " | T | 10,300 | ||
| Q | 10,800 | ||||
| L | 11,300 | ||||
| 3M | H | 11,800 | |||
| 6M | K | 12,800 | |||
| ALL SEASON | C/RT/1Y | Z | 15,500 | ||
| C/RT/1Y | I | 20,500 | |||
| " | C | 22,500 | |||
| TPE | BR EFFECTIVE ถึง 31 DEC 10 | OW CHD | T | 9,700 | |
| LOW SEASON 11 JAN-04 FEB / 23FEB-05 APR 16APR-24JUN 06SEP-20DEC 10 | Q | 10,200 | |||
| T | 7,700 | ||||
| Q | 8,200 | ||||
| OW/C CHD | C | 19,800 | |||
| C | 15,800 | ||||
| 14D " | U | 11,000 | |||
| V | 12,000 | ||||
| 1M | U | 11,500 | |||
| V | 12,500 | ||||
| 1Y | T | 15,500 | |||
| " | Q | 16,500 | |||
| CHD | T | 12,500 | |||
| " | Q | 13,500 | |||
| C/RT | C | 32,500 | |||
| CHD | C | 25,500 | |||
| CRT/1M | J | 25,500 | |||
| HIGH SEASON 01-10 JAN/05-22 FEB/6-15 APR 25JUN-05SEP/21-31DEC 10 | OW | T | 10,700 | ||
| Q | 11,200 | ||||
| CHD | T | 8,700 | |||
| Q | 9,200 | ||||
| OW/C CHD | C | 19,800 | |||
| C | 15,800 | ||||
| 14D " | U | 11,500 | |||
| V | 12,500 | ||||
| 1M | U | 12,000 | |||
| V | 13,000 | ||||
| 1Y | T | 16,500 | |||
| Q | 17,500 | ||||
| CHD | T | 13,000 | |||
| Q | 15,000 | ||||
| C/RT | C | 32,500 | |||
| CHD | C | 25,500 | |||
| CRT/1M | J | 25,500 | |||
| TPE | TG | OW | B | 12,800 | |
| LOW 08 JAN -31 JUL 01 SEP - 23 DEC | OW/C " | J | 19,700 | ||
| D | 20,800 | ||||
| OW/FIRST | P | 26,000 | |||
| " | A | 28,100 | |||
| 1M/GV2 | Q | 12,200 | |||
| 1M | Q | 13,400 | |||
| 2M | H | 14,400 | |||
| 3M | M | 16,900 | |||
| HIGH 1-31 AUG /24 DEC - 7 JAN | 1M/GV2 | Q | 13,200 | ||
| 1M | Q | 14,400 | |||
| 2M | H | 15,400 | |||
| 3M | M | 17,900 | |||
| 1Y | B | 21,400 | |||
| C/RT " | J | 32,800 | |||
| D | 34,600 | ||||
| FIRST/RT | P | 43,300 | |||
| " | A | 46,800 | |||
KAOHSIUNG | |||||
| KHH | CI | OW CHD | V | 8,100 | |
| V | 6,600 | ||||
| OW/C CHD | D | 12,200 | |||
| D | 9,700 | ||||
| OW/C CHD | C | 15,200 | |||
| C | 11,900 | ||||
| 1M CHD | H | 12,200 | |||
| H | 9,900 | ||||
| 1M CHD | R | 13,000 | |||
| R | 10,500 | ||||
| 1M CHD | V | 14,000 | |||
| V | 11,300 | ||||
| 1Y CHD | V | 16,000 | |||
| V | 12,800 | ||||
| C/RT " | D | 23,600 | |||
| C | 29,600 | ||||
HONGKONG | |||||
| HKG | CI | OW | M | 6,100 | |
| OW/C | D | 9,000 | |||
| 1M | V | 8,300 | |||
| 2M | W | 9,300 | |||
| 1Y | M | 10,800 | |||
| C/RT/1Y | D | 16,500 | |||
| HKG | EK 19 DEC 08-31 MAR 10 | OW | X | 8,500 | |
T | 9,400 | ||||
L | 10,300 | ||||
V | 14,800 | ||||
| OW/C | C | 18,000 | |||
| 1Y " " | X | 11,700 | |||
T | 12,900 | ||||
L | 14,000 | ||||
I | 15,000 | ||||
C | 24,300 | ||||
| HKG | UL 11 sep-31 may 10 | OW | Q | 5,100 | |
| less 7 % | OW | K | 6,000 | ||
| " | H | 6,900 | |||
| OW/C | C | 12,000 | |||
| เช็ค wp ณ วัน จอง | 7D | V | 8,200 | ||
| " | T | 10,200 | |||
| 1M | L | 12,500 | |||
| 1Y " | Q | 13,900 | |||
K | 15,600 | ||||
| C/RT/3M | C | 16,800 | |||
| C/RT | C | 23,900 | |||
| HKG | CX 14 DEC - 30 JUN 10 | OW | Y | ||
| OW/C | J | ||||
| OW/F | F | ||||
| LOW 05 JAN-11 FEB 10 16 FEB-31 MAR 10,06-27 MAY 31 MAY-30 JUN 10 | 7D | L | 11,200 | ||
| " | M | 12,000 | |||
| " | K | 12,700 | |||
| 45D | H | 15,600 | |||
| HIGH 24 DEC 09-04 JAN 10 12-15 FEB 10, 1 APR-5 MAY10 28-30 MAY 10 | 7D | L | 12,700 | ||
| " | M | 13,700 | |||
| " | K | 14,700 | |||
| 45D | H | 16,700 | |||
| 1Y | Y | ||||
| CRT/1Y | J | ||||
| FIRST/RT | F | ||||
| C/RT | D | 25,400 | |||
| C/RT | C | 26,900 | |||
| HKG | TG | OW OW/C " | B | 12,300 | |
J | 15,200 | ||||
D | 16,100 | ||||
| OW/FIRST | P | 19,200 | |||
| " | A | 20,100 | |||
| LOW 05-23 JAN/ 15 FEB - 31 MAR20 MAY- 30 SEP/ 1-30 NOV 11-18 DEC | 7D/GV2 | Q | 11,000 | ||
| 7D " | Q | 12,100 | |||
H | 13,100 | ||||
| 45D | M | 16,200 | |||
| HIGH 24JAN -14FEB 01 APR-19 MAY/ 01-31 OCT 19 DEC- 04 JAN | 7D/GV2 | Q | 12,000 | ||
| 7D | Q | 13,100 | |||
| " | H | 14,100 | |||
| 45D | M | 17,200 | |||
| 1Y | B | 20,800 | |||
| CRT/GV2 | J | 23,600 | |||
| C/RT " | J | 25,600 | |||
D | 27,100 | ||||
| FIRST/RT | P | 32,200 | |||
| " | A | 33,700 | |||
GUANGZHOU | ||||
| CAN | TG | OW OW/C " | B | 12,700 |
| J | 14,000 | |||
| D | 14,200 | |||
| 45D/GV2 | Q | 12,700 | ||
| LOW 4JAN-31MAR/25APR-3MAY 14MAY-14SEP/12NOV-27DEC | 45D | Q | 13,600 | |
| " | H | 14,600 | ||
| 3M | M | 16,100 | ||
| HIGH 1-24 APR/ 4-13 MAY 15 SEP-11NOV/ 28DEC -3 JAN | 45D/GV2 | Q | 13,500 | |
| 45D | Q | 14,600 | ||
| " | H | 15,500 | ||
| 3M | M | 17,000 | ||
| 1Y | B | 21,300 | ||
| C/RT | J | 23,400 | ||
| D | 23,700 | |||
| CAN | CZ | OW | Q | 6,700 |
| L | 6,900 | |||
| S | 7,300 | |||
| G | 7,600 | |||
| M | 8,100 | |||
| H | 8,800 | |||
| K | 9,800 | |||
| OW | T | 10,800 | ||
| OW/CRT | D | 13,400 | ||
| C | 20,700 | |||
| 1M | V | 8,900 | ||
| " | E | 9,600 | ||
| 2M | Q | 11,100 | ||
| 3M | L | 12,000 | ||
| 3M | S | 13,700 | ||
| 4M | G | 13,800 | ||
| 4M | M | 15,200 | ||
| 6M | H | 16,100 | ||
| CRT/RT | D | 25,300 | ||
| " | C | 34,500 | ||
| เวลาคิดราคา CZ ให้ใช้ format FQBKKCANตามด้วยวันที่เดินทาง -CZ เพื่อดู class ที่ใช้ในการจอง | ||||
| จากนั้นทำการจองแล้ว PRICING ราคา หน้าตั๋ว LESS 9% | ||||
| CAN | MSEFFECTIVE ถึง 15 Mar 2010 | OW " " | H | 5,500 |
| Tel : 02-2310504-8 เช็ค ภาษี อีก ครั้ง | M | 6,100 | ||
| B | 6,800 | |||
| Y | 8,400 | |||
| OW/C | J | 9,000 | ||
| " | D | 11,300 | ||
| " | C | 12,300 | ||
| OW/F | P | 13,200 | ||
| " | A | 15,900 | ||
| " | F | 16,300 | ||
| 1Y | Q | 8,500 | ||
| " | H | 9,500 | ||
| " | M | 10,200 | ||
| " | B | 11,300 | ||
| " | Y | 14,000 | ||
| CRT/1Y | J | 15,700 | ||
| " | D | 18,600 | ||
| " | C | 20,300 | ||
| FIRST/RT | P | 21,800 | ||
| " | A | 23,100 | ||
| " | F | 26,900 | ||
BEIJING | |||||
| PEK | TG | OW | B | 18,800 | |
| OW/C | J | 24,400 | |||
| " | D | 25,000 | |||
| OW/FIRST | P | 31,080 | |||
| " | A | 32,600 | |||
| LOW 4JAN-31MAR/25APR-3MAY 14MAY-14SEP/12NOV-27DEC | 45D/GV2 | Q | 18,600 | ||
| 45D | Q | 20,600 | |||
| " | H | 21,600 | |||
| 3M | M | 23,900 | |||
| HIGH 1-24 APR/ 4-13 MAY 15 SEP-11NOV/ 28DEC -3 JAN | 45D/GV2 | Q | 19,900 | ||
| 45D | Q | 21,900 | |||
| " | H | 22,900 | |||
| 3M | M | 25,300 | |||
| 1Y | B | 31,800 | |||
| C/RT | J | 41,000 | |||
| D | 42,100 | ||||
| FIRST/RT | P | 52,100 | |||
| " | A | 54,600 | |||
| PEK | CA 01 JAN - 30 JUN 2010 | OW | L | 10,500 | |
| H | 11,400 | ||||
| M | 12,800 | ||||
| OW/C | D | 16,700 | |||
| OW/F | F | 20,200 | |||
| 45D | L | 19,500 | |||
| 3M | H | 21,000 | |||
| 1Y | M | 22,500 | |||
| C/RT | D | 24,700 | |||
| F/RT | F | 37,500 | |||
| UL 11 sep-31 may 10 | OW " " " | Q | 8,500 | ||
| less 7 % | H | 9,500 | |||
| B | 10,300 | ||||
| M | 11,300 | ||||
| OW/C | C | 15,300 | |||
| 45D | Q | 14,500 | |||
| 45D | K | 16,300 | |||
| 6M | M | 21,500 | |||
| 6M | W | 23,300 | |||
| 6M | Y | 25,100 | |||
| 1Y | Y | 27,500 | |||
| C/RT3M | C | 20,700 | |||
| C/RT | C | 33,300 | |||
KUNMING | ||||
| KMG | MU | OW/45D | R | 6,500 |
| EFECTIVE 1 NOV - 31 MAR 10 | OW/60D | N | 6,800 | |
| OW/3M | M | 7,100 | ||
| OW/6M | L | 7,400 | ||
| OW/1Y | H | 7,700 | ||
| " | E | 8,000 | ||
| " | B | 8,400 | ||
| OW/C | J | 9,700 | ||
| 45D | V | 11,200 | ||
| " | S | 11,800 | ||
| " | R | 12,400 | ||
| 60D | N | 13,000 | ||
| 3M | M | 13,600 | ||
| 6M | L | 14,200 | ||
| 9M | H | 14,800 | ||
| 1Y | E | 15,400 | ||
| " | B | 16,200 | ||
| C/RT | J | 17,600 | ||
| KMG | TG | OW | B | 9,900 |
| OW/C | J | 11,600 | ||
| " | D | 12,100 | ||
| LOW 4JAN-31MAR/25APR-3MAY 14MAY-14SEP/12NOV-27DEC | 45D/GV2 | Q | 10,800 | |
| 45D | Q | 11,500 | ||
| " | H | 12,300 | ||
| 3M | M | 14,000 | ||
| HIGH 1-24 APR/4-13MAY 15SEP-11NOV/28DEC-3 JAN | 45D/GV2 | Q | 11,600 | |
| 45D | Q | 12,600 | ||
| " | H | 13,000 | ||
| 3M | M | 14,800 | ||
| 1Y | B | 16,700 | ||
| C/RT | J | 19,400 | ||
| " | D | 20,200 | ||
CHENGDU | |||||
| CTU | TG | OW | B | 12,900 | |
| OW/C | J | 16,000 | |||
| " | D | 16,400 | |||
| LOW4JAN-31MAR/25APR-3MAY 14 MAY-14SEP/ 12NOV-27DEC | 45D | Q | 12,800 | ||
| " | H | 13,800 | |||
| 3M | M | 15,600 | |||
| HIGH 1-24 APR/ 4-13 MAY 15 SEP-11NOV/ 28DEC -3 JAN | 45D | Q | 14,100 | ||
| " | H | 15,100 | |||
| 3M | M | 17,000 | |||
| 1Y | B | 21,800 | |||
| C/RT | J | 26,800 | |||
| D | 27,500 | ||||
MACAU | |||||
| MFM | NX | OW | U | 7,800 | |
| 1 JAN 10 - 27 MAR 10 | CHD | U | 6,400 | ||
| OW/C | J | 16,300 | |||
| OW/C | D | 21,500 | |||
| 1M | Q | 10,200 | |||
| 1M/CHD | Q | 8,500 | |||
| 3M | T | 11,200 | |||
| 3M/CHD | T | 9,300 | |||
| 6M | H | 12,200 | |||
| 6M/CHD | H | 10,000 | |||
| 1Y | U | 13,200 | |||
| 1Y/CHD | U | 10,800 | |||
| CRT/1Y | Z | 18,900 | |||
| " | J | 27,400 | |||
| CRT/1Y | D | 35,900 | |||
XIAMEN | |||||
| XMN | TG | OW | B | 11,800 | |
| OW/C | J | 14,700 | |||
| " | D | 16,100 | |||
| LOW 4JAN-31MAR/25APR-3MAY14MAY-14SEP/12NOV-27DEC | 45D/GV2 | Q | 11,300 | ||
| 45D | Q | 12,500 | |||
| " | H | 13,600 | |||
| 3M | M | 15,800 | |||
| HIGH 1-24 APR/4-13MAY 15SEP-11NOV/28DEC-3 JAN | 45D/GV2 | Q | 12,100 | ||
| 45D | Q | 13,600 | |||
| " | H | 14,600 | |||
| 3M | M | 17,000 | |||
| 1Y | B | 19,900 | |||
| C/RT | J | 24,700 | |||
| D | 27,000 | ||||
SHANTOU | |||||
| SWA | CZ | OW | Q | 6,600 | |
" | L | 7,200 | |||
| S | 8,200 | ||||
| G | 9,200 | ||||
| M | 9,700 | ||||
| H | 10,500 | ||||
| K | 11,200 | ||||
| T | 11,600 | ||||
| OW/C | D | 16,300 | |||
| 1M | E | 10,000 | |||
| 2M3M | Q | 11,800 | |||
| L | 13,100 | ||||
| 3M | S | 14,800 | |||
| 4M 4M | G | 16,400 | |||
| M | 18,300 | ||||
| 6M C/RT | H | 19,800 | |||
| D | 30,900 | ||||
| เวลา คิดราคา CZ ให้ใช้format FQBKKCANตามด้วยวันที่เดินทาง -CZ เพื่อดู class ที่ใช้ในการจอง จากนั้นทำการจองแล้ว PRICING ราคา หน้าตั๋ว LESS 9% | |||||
SINGAPORE | |||||
| SIN | TG | OW | B | 9,500 | |
| OW/C | D | 14,200 | |||
| LOW 3 JAN-9 APR/14 APR-30JUN 1 OCT-25DEC | 1M | Q | 10,200 | ||
| 2M | H | 11,100 | |||
| 3M | M | 12,100 | |||
| HIGH 10-13 APR/26 DEC-2JAN JUL,AUG,SEP | 1M | Q | 10,500 | ||
| 2M | H | 11,900 | |||
| 3M | M | 13,000 | |||
| 1Y | B | 16,200 | |||
| C/RT | J | 20,900 | |||
| " | D | 23,900 | |||
| SIN | SQ1 APR - 31 MAR 2010 | OW | E | 5,300 | |
| OW/CHD | E | 4,600 | |||
| OW | Y | 7,800 | |||
| OW/CHD | Y | 6,500 | |||
| OW/C | J | 16,600 | |||
| " | C | 20,600 | |||
| NO PEAK | 14GV2 | Q | 8,100 | ||
| CHD | Q | 7,100 | |||
| 14D | B | 10,100 | |||
| CHD | B | 8,600 | |||
| อยู่อย่างน้อย 2วัน | 14D | E | 9,100 | ||
| CHD | E | 7,900 | |||
| อยู่อย่างน้อย 7 วัน | 1M | E | 11,100 | ||
| CHD | E | 9,400 | |||
| 1Y | Y | 14,100 | |||
| CHD | Y | 11,600 | |||
| CRT | J | 27,800 | |||
| C | 34,600 | ||||
| SIN | CX | OW | K | 7,000 | |
| OW/C | C | ||||
| D | |||||
| 14D " " | Q | 7,100 | |||
| N | 7,600 | ||||
| S | 8,100 | ||||
| 1M " | V | 8,700 | |||
| L | 9,800 | ||||
| 1Y | M | 10,300 | |||
| " | K | 11,100 | |||
| " | H | 12,600 | |||
| CRT | I | 17,800 | |||
| " | C | ||||
| " | D | ||||
MANILA | ||||
| MNL Manila | TG | OW | B | 13,400 |
| OW/C | D | 21,000 | ||
| LOW 15APR-14DEC/25DEC--5APR | 1M | Q | 14,800 | |
| 2M | H | 16,300 | ||
| 3M | M | 18,300 | ||
| HIGH 6-14 APR/15-24 DEC | 1M | Q | 15,100 | |
| 2M | H | 17,300 | ||
| 3M | M | 19,300 | ||
| 1Y | B | 22,100 | ||
| C/RT | D | 34,700 | ||
| J | 30,800 | |||
| FIXTG624 | J | 26,400 | ||
| PR DEP.1 JAN -31 MAR 2010 | 8D | T | 8,500 | |
| 1M | E | 9,600 | ||
| " | K | 10,700 | ||
| " | X | 12,000 | ||
| 45D | V | 13,000 | ||
| " | Q | 14,100 | ||
| 3M | H | 16,200 | ||
| " | M | 18,400 | ||
| 1Y | S | 20,400 | ||
| " | Y | 22,600 | ||
| อยู่อย่างน้อย2วัน | C/RT/14D | D | 21,700 | |
| C/RT | C | 24,500 | ||
KUALA LUMPUR | |||||
| KUL Kulala lumpur | TG | OW | B | 10,000 | |
| FIX TG417/419 ONLY | " | D | 13,200 | ||
| 1M | Q | 8,500 | |||
| LOW 4 JAN9 APR/14 APR-25DEC | 1M | Q | 9,600 | ||
| 2M | H | 10,900 | |||
| 3M | M | 12,400 | |||
| FIX TG417/419 ONLY | 1M | Q | 9,500 | ||
| HIGH 10-13APR/26 DEC-3 JAN | 1M | Q | 10,600 | ||
| 2M | H | 12,200 | |||
| 3M | M | 14,100 | |||
| 1Y | B | 16,900 | |||
| C/RT | J | 20,600 | |||
| D | 22,200 | ||||
| KUL | LH | OW | W | 4,300 | |
| " | V | 4,900 | |||
| " | Q | 5,400 | |||
| " | H | 6,000 | |||
| " | M | 6,600 | |||
| " | B | 7,700 | |||
| " | Y | 10,300 | |||
| OW/C | Z | 8,800 | |||
| OW/C | D | 10,200 | |||
| เช็คใหม่ กด wp | 1Y | W | 7,500 | ||
| " | V | 8,400 | |||
| " | Q | 9,350 | |||
| " | H | 10,300 | |||
| " | M | 11,300 | |||
| " | B | 12,200 | |||
| Y | 17,500 | ||||
| CRT/1Y | Z | 14,800 | |||
| CRT/1Y | D | 17,200 | |||
| " | C | 28,100 | |||
| KUL | MH | OW1M | V | 3,400 | |
| OW/3M | H | 4,000 | |||
| OW/6M | B | 4,700 | |||
| OW//1Y | Y | 10,800 | |||
| ECONOMY PLUS | OW | E | 11,300 | ||
| OW/C | D | 12,200 | |||
| OW/C | J | 12,900 | |||
| " | C | 15,100 | |||
| 1M | V | 6,100 | |||
| H | 7,200 | ||||
| 6M | B | 8,500 | |||
| " | Y | 19,500 | |||
| ECONOMY PLUS | 6M | E | 20,400 | ||
| C/RT/6M | D | 21,900 | |||
| C/RT/1Y | J | 23,100 | |||
| " | C | 27,200 | |||
PENANG | |||||
| PEN | TG | OW | B | 8,400 | |
| LOW 4JAN-9 APR/14APR-25 DEC | " | D | 10,500 | ||
| 1M | Q | 8,100 | |||
| 2M | H | 9,800 | |||
| 3M | M | 11,400 | |||
| HIGH 10-13 APR/26 DEC-3JAN | 1M | Q | 8,600 | ||
| 2M | H | 10,900 | |||
| 3M | M | 11,900 | |||
| 1Y | B | 14,200 | |||
| C/RT | J | 17,000 | |||
| " | D | 17,500 | |||
JAKATA | |||||
| JKT | TG | OW | B | 16,500 | |
| Jakartar | OW/C | D | 25,300 | ||
| LOW 3JAN-9 APR/14 APR-30JUN1OCT-25DEC | 1M/GV2 | Q | 13,600 | ||
| 1M | Q | 16,300 | |||
| 2M | H | 17,400 | |||
| 3M | M | 20,400 | |||
| HIGH 26DEC-02JAN /JUL,AUG,SEP | 1M/GV2 | Q | 15,600 | ||
| 1M | Q | 17,100 | |||
| 2M | H | 19,600 | |||
| 3M | M | 22,600 | |||
| 1Y | B | 27,300 | |||
| C/RT | J | 38,000 | |||
| " | D | 41,800 | |||
DENPASAR BALI | |||||
| DPS Denpasar DPS | TG | OW | B | 17,100 | |
| LOW 3JAN-9 APR/14 APR-30JUN 1OCT-25DEC | OW/C | D | 25,900 | ||
| 1M/GV2 | Q | 14,800 | |||
| 1M | Q | 17,500 | |||
| 2M | H | 18,700 | |||
| 3M | M | 21,700 | |||
| HIGH 26DEC-2JAN / JUL,AUG,SEP | 1M/GV2 | Q | 16,800 | ||
| 1M | Q | 18,400 | |||
| 2M | H | 20,900 | |||
| 3M | M | 23,900 | |||
| 1Y | B | 28,600 | |||
| C/RT | J | 39,300 | |||
| D | 43,100 | ||||
HO CHI MINH CITY | |||||
| SGN | VN | OW | L | 4,500 | |
| HO CHI MIN | " | Y | 6,600 | ||
| OW/C | D | 8,900 | |||
| " | C | 9,300 | |||
| 3M | T | 7,900 | |||
| " | L | 8,900 | |||
| " | H | 9,600 | |||
| " | B | 10,500 | |||
| 1Y | Y | 12,200 | |||
| C/RT | D | 16,000 | |||
| C | 16,900 | ||||
| SGN | TG | OW | B | 9,000 | |
| OW/C | J | 11,400 | |||
| " | D | 11,700 | |||
| LOW : APR, MAY,JUNAUG,SEP,OCT | 1M | Q | 11,700 | ||
| 2M | H | 12,700 | |||
| 3M | M | 13,700 | |||
| HIGH : JAN ,FEB ,MARJUL,NOV,DEC | 1M | Q | 12,200 | ||
| 2M | H | 13,200 | |||
| 3M | M | 14,200 | |||
| 1Y | B | 15,100 | |||
| C/RT | J | 18,900 | |||
| " | D | 19,400 | |||
| SGN | AF | OW/1Y | L | 4,700 | |
| " | V | 6,400 | |||
| " | T | 7,300 | |||
| " | H | 8,200 | |||
| " | K | 9,100 | |||
| " | B | 10,000 | |||
| " | Y | 12,300 | |||
| OW/C | Z | 9,500 | |||
| " | I | 10,800 | |||
| " | D | 12,600 | |||
| " | C | 14,500 | |||
| 1Y | L | 7,800 | |||
| " | V | 9,300 | |||
| " | T | 10,800 | |||
| 1Y | H | 12,300 | |||
| " | K | 13,800 | |||
| " | B | 15,300 | |||
| " | Y | 19,200 | |||
| C/RT | Z | 14,300 | |||
| C/RT | I | 16,500 | |||
| C/RT | D | 19,500 | |||
| C/RT | C | 22,700 | |||
| SGN | LH | OW | W | 4,600 | |
| Re check Wp | OW | V | 5,200 | ||
| OW | Q | 5,800 | |||
| " | H | 6,300 | |||
| " | M | 6,900 | |||
| " | B | 8,000 | |||
| Y | 10,900 | ||||
| OW/C | Z | 9,100 | |||
| OW/C | D | 10,500 | |||
| 1Y | W | 8,000 | |||
| 1Y | V | 8,900 | |||
| " | Q | 9,900 | |||
| " | H | 10,800 | |||
| " | M | 11,800 | |||
| " | B | 12,700 | |||
| Y | 18,400 | ||||
| C/RT 1Y | Z | 15,300 | |||
| " | D | 17,700 | |||
HANOI | |||||
| HAN hanoi | VN | OW | L | 4,500 | |
| " | Y | 6,900 | |||
| OW/C | D | 8,800 | |||
| " | C | 9,800 | |||
| 3M | T | 7,900 | |||
| 3M | L | 8,900 | |||
| " | H | 9,900 | |||
| " | B | 11,000 | |||
| 1Y | Y | 12,700 | |||
| C/RT | D | 16,700 | |||
| " | C | 17,700 | |||
| HAN | TG | OW | B | 9,500 | |
| OW/C | J | 11,700 | |||
| " | D | 12,200 | |||
| LOW : APR, MAY,JUNAUG,SEP,OCT | 1M | Q | 11,900 | ||
| 2M | H | 12,900 | |||
| 3M | M | 13,900 | |||
| HIGH : JAN ,FEB ,MARJUL,NOV,DEC | 1M | Q | 12,400 | ||
| 2M | H | 13,400 | |||
| 3M | M | 14,400 | |||
| 1Y | B | 15,900 | |||
| C/RT | J | 19,400 | |||
| " | D | 20,300 | |||
| HAN | AF | OW/1Y | L | 4,700 | |
| " | V | 6,400 | |||
| " | T | 7,300 | |||
| " | H | 8,200 | |||
| " | K | 9,100 | |||
| " | B | 10,000 | |||
| " | Y | 12,300 | |||
| OW/C | Z | 9,400 | |||
| " | I | 10,800 | |||
| " | D | 12,600 | |||
| " | C | 14,400 | |||
| 1Y | L | 7,800 | |||
| " | V | 10,800 | |||
| " | T | 12,300 | |||
| " | H | 13,800 | |||
| " | K | 15,300 | |||
| " | B | 16,800 | |||
| " | Y | 20,600 | |||
| C/RT | Z | 15,800 | |||
| C/RT | I | 18,000 | |||
| C/RT | D | 21,000 | |||
| C/RT | C | 24,100 | |||
PHNOM PHEH | |||||
| PNH Phnom Pheh | PG | OW | N | 5,100 | |
| " | K | 5,300 | |||
| OW/C | D | 9,900 | |||
| 1M | L | 7,200 | |||
| 1M | T | 7,600 | |||
| 1M | N | 8,000 | |||
| 3M | K | 8,500 | |||
| CRT/6M | D | 15,900 | |||
| PNH | TG | OW | B | 8,000 | |
| OW/C | J | 10,100 | |||
| " | D | 10,700 | |||
| LOW : APR, MAY,JUN AUG,SEP,OCT | 1M | Q | 9,600 | ||
| 2M | H | 10,100 | |||
| 3M | M | 11,100 | |||
| HIGH : JAN ,FEB ,MAR JUL,NOV,DEC | 1M | Q | 9,900 | ||
| 2M | H | 10,400 | |||
| 3M | M | 11,400 | |||
| 1Y | B | 12,900 | |||
| C/RT | J | 16,300 | |||
| " | D | 17,400 | |||




ตั๋วเครื่องบิน